铜井中学2017-2018学年度阳光体育活动安排表
发表日期:2017/9/1 11:54:27 作者:张丛保 有2982位读者读过
立定跳远羽毛球① | 跳绳 排球② | 立定跳远羽毛球③ | 足球④ | 立定跳远羽毛球⑤ | 跳绳 篮球⑥ | 立定跳远羽毛球⑦ | 跳绳 篮球⑧ | 乒乓球 羽毛球⑨ | 跳绳 羽毛球⑩ | 负责 教师 | ||
跑道 | 排球场 | 跑道 | 足球场 | 跑道 | 篮球场 | 跑道 | 篮球场 | 乒乓场 | 铅球区 | |||
1
6
11
16 | 一 | 一<5> | 二<4> | 三<3> | 三<6> | 各班 主任 | ||||||
二 | 一<1> | 一<3> | 二<1> | 二<2> | 二<3> | 三<2> | 三<5> | 各班 主任 | ||||
三 | 一<2> | 一<4> | 一<5> | 二<5> | 二<6> | 三<3> | 各班 主任 | |||||
四 | 一<3> | 二<1> | 二<2> | 二<3> | 二<5> | 二<6> | 三<1> | 三<4> | 各班 主任 | |||
五 | 三<6> | 一<1> | 一<2> | 一<4> | 二<4> | 三<1> | 三<2> | 三<4> | 三<5> | 各班 主任 | ||
2
7
12
17 | 一 | 一<5> | 二<4> | 三<3> | 三<6> | 各班 主任 | ||||||
二 | 三<5> | 一<1> | 一<3> | 二<1> | 二<2> | 二<3> | 三<2> | 各班 主任 | ||||
三 | 一<4> | 一<5> | 二<5> | 二<6> | 三<3> | 一<2> | 各班 主任 | |||||
四 | 一<3> | 二<1> | 二<2> | 二<3> | 二<5> | 二<6> | 三<1> | 三<4> | 各班 主任 | |||
五 | 三<4> | 三<5> | 三<6> | 一<1> | 一<2> | 一<4> | 二<4> | 三<1> | 三<2> | 各班 主任 | ||
3
8
13
18 | 一 | 一<5> | 二<4> | 三<3> | 三<6> | 各班 主任 | ||||||
二 | 三<5> | 一<1> | 一<3> | 二<1> | 二<2> | 二<3> | 三<2> | 各班 主任 | ||||
三 | 一<2> | 一<4> | 一<5> | 二<5> | 二<6> | 三<3> | 各班 主任 | |||||
四 | 三<1> | 三<4> | 一<3> | 二<1> | 二<2> | 二<3> | 二<5> | 二<6> | 各班 主任 | |||
五 | 三<2> | 三<6> | 三<4> | 三<5> | 一<1> | 一<2> | 一<4> | 二<4> | 三<1> | 各班 主任 | ||
4
9
14
19 | 一 | 一<5> | 二<4> | 三<3> | 三<6> | 各班 主任 | ||||||
二 | 二<3> | 三<2> | 三<5> | 一<1> | 一<3> | 二<1> | 二<2> | 各班 主任 | ||||
三 | 二<6> | 三<3> | 一<2> | 一<4> | 一<5> | 二<5> | 各班 主任 | |||||
四 | 二<5> | 二<6> | 三<1> | 三<4> | 一<3> | 二<1> | 二<2> | 二<3> | 各班 主任 | |||
五 | 三<1> | 三<2> | 二<4> | 三<4> | 三<5> | 三<6> | 一<1> | 一<2> | 一<4> | 各班 主任 | ||
5
10
15
20 | 一 | 三<3> | 三<6> | 一<5> | 二<4> | 各班 主任 | ||||||
二 | 二<1> | 二<2> | 二<3> | 三<2> | 三<5> | 一<1> | 一<3> | 各班 主任 | ||||
三 | 二<5> | 二<6> | 三<3> | 一<2> | 一<4> | 一<5> | 各班 主任 | |||||
四 | 二<2> | 二<3> | 二<5> | 二<6> | 三<1> | 三<4> | 一<3> | 二<1> | 各班 主任 | |||
五 | 二<4> | 一<2> | 一<4> | 三<1> | 三<2> | 三<4> | 三<6> | 三<5> | 一<1> | 各班 主任 | ||
备 注 | 1、班主任负责组织学生到场。 2、体育教师每人每天负责一个年级轮流安排,负责阳光体育活动的内容与组织。 3、德育处、行政值日负责阳光体育活动的检查评比,并作好记录。 |