2021-2022第2学期6月份教学五认真检查
发表日期:2022/6/8 14:49:34 作者:赵海权 有1267位读者读过
6月份(期末考试前)教学五认真检查通报
本次教学五认真检查:
一、备课:年轻教师基本都是手写教案,能按新教案本要求去设计教学过程,做的较好。部分教师是电子稿,教学过程设计呈现清楚,能根据班级实际情况针对性的增减学习单内容,做的较好。少部分教师电子稿缺复备内容。
二、听课:教师能按新听课本的要求,填好相关内容,10节以上的教师有,杨飞,刘玉婷,黄春苗,崔春明,朱晶鑫,孟齐谱。部分教师听课节数过少,填写不够完整。
三、作业:大部分教师能按教研室要求,批改有日期和评价,作业次数足够,个别教师批改缺日期和评价。
四、过关辅导:英语组,数学组的过关做的较好,有多次过关和记录。部分教师有过关和辅导,缺少记录。
综合本次检查,做的较好的教师有:张芙蓉,王丽香,李有虎,段雯雯,朱晶鑫,刘玉婷,蒋子瑄,黄萌,谢丛玲,黄春苗,张冰冰,任玉洁,刘登发,沈迎莹。
2021-2022第2学期教学五认真检查(期末)
姓名 | 组别 | 备课 | 听课 | 作业 | 测试(过关) | 帮扶 | 做的好 | 备注 |
杨迎曦 | 语文组 | 86,手写备课,完整 | 11,完整 | 90,批改完整 | 有 | 有个辅 |
|
|
王传宝 | 语文组 | 87,电子稿 | 5,完整 | 86,批改完整 | 有 | 有集辅 |
|
|
叶春云 | 语文组 | 83,电子稿,复备完整 | 8 ,完整 | 88,批改完整 | 有 | 有集辅 |
|
|
张芙蓉 | 语文组 | 86,手写备课,完整 | 12,完整 | 90,批改完整 | 有 | 有个辅 | √ |
|
徐承刚 | 语文组 | 83,电子稿 | 6,完整 | 86,批改完整 | 有 | 有个辅 |
|
|
谢四福 | 语文组 | 83,电子稿,复备完整 | 6,完整 | 86,批改完整 | 有 | 有集辅 |
|
|
赵远远 | 语文组 | 86,手写备课,完整 | 16,完整 | 90,批改完整 | 有 | 有个辅 |
|
|
武京京 | 语文组 | 87,手写备课,完整 | 11,完整 | 88,批改完整 | 有 | 有个辅 |
|
|
王丽香 | 语文组 | 87,手写备课,完整 | 14,完整 | 89,批改完整 | 有 | 有个辅 | √ |
|
李有虎 | 语文组 | 83,电子稿,复备完整 | 6,完整 | 87,批改完整 | 有 | 有个辅 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘玉婷 | 数学组 | 86,手写备课,完整 | 12,完整 | 86,批改完整 | 有 | 有个辅 | √ |
|
俞春平 | 数学组 | 90,电子稿,缺复备 | 3,完整 | 86,批改完整 | 有 | 有集辅 |
|
|
曹宗华 | 数学组 | 86,电子稿,缺复备 | 3,完整 | 88,批改完整 | 有 | 有集辅 |
|
|
赵海权 | 数学组 | 86,电子稿,复备完整 | 13,完整 | 86,批改完整 | 有 | 有个辅 |
|
|
蒋子瑄 | 数学组 | 86,手写备课,完整 | 11,完整 | 86,批改完整 | 有 | 有个辅 | √ |
|
刘玉华 | 数学组 | 86,电子稿,复备完整 | 8,完整 | 86,批改完整 | 有 | 有个辅 |
|
|
万帮里 | 数学组 | 88,电子稿,缺复备 | 6,完整 | 88,批改完整 | 有 | 有个辅 |
|
|
崔春明 | 数学组 | 85,手写备课,完整 | 10,缺部分评价 | 88,批改缺评价 | 有 | 有个辅 |
|
|
朱宝庆 | 数学组 | 86,电子稿,复备完整 | 10,完整 | 86,批改完整 | 有 | 有个辅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冯芳 | 英语组 | 32,手写备课,完整 | 8,完整 | 81,批改完整 | 有 | 有个辅 |
| 产假 |
俞成明 | 英语组 | 82,手写备课,完整 | 11,完整 | 82,批改完整 | 有 | 有个辅 |
|
|
杨磊 | 英语组 | 82,电子稿,复备完整 | 10,完整 | 83,批改完整 | 有 | 有个辅 |
|
|
谢崇玲 | 英语组 | 80,手写备课,完整 | 9,完整 | 80,批改完整 | 有 | 有个辅 | √ |
|
黄萌 | 英语组 | 83,手写备课,完整 | 15,完整 | 81,批改完整 | 有 | 有个辅 | √ |
|
毛安琪 | 英语组 | 84,手写备课,完整 | 17,完整 | 84,批改完整 | 有 | 有个辅 |
|
|
王银环 | 英语组 | 83,手写备课,完整 | 12,完整 | 87,批改完整 | 有 | 有个辅 |
|
|
叶正龙 | 英语组 | 82,电子稿,复备完整 | 10,完整 | 82,批改完整 | 有 | 有个辅 |
|
|
汪进 | 英语组 | 82,电子稿,复备完整 | 9,完整 | 82,批改完整 | 有 | 有个辅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
孟齐谱 | 物理组 | 58,电子稿,复备完整 | 10,完整 | 55,批改完整 | 有 | 有个辅 |
|
|
朱晶鑫 | 物理组 | 56,手写备课,完整 | 15,完整 | 55,批改完整 | 有 | 有个辅 | √ |
|
严雷 | 物理组 | 58,电子稿,复备完整 | 10 ,完整 | 53,批改完整 | 有 | 有集辅 |
|
|
艾伟 | 物理组 | 58,电子稿,复备完整 | 8,完整 | 53,缺评价日期 | 有 | 有集辅 |
|
|
王加海 | 物理组 | 53,手写备课,完整 | 10,完整 | 53,批改完整 | 有 | 有个辅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汤德喜 | 化学组 | 38,电子稿,复备完整 | 9,完整 | 36,批改完整 | 有 | 有个辅 |
| 请假2个月 |
段雯雯 | 化学组 | 56,手写备课,完整 | 12,完整 | 55,批改完整 | 有 | 有个辅 | √ |
|
嵇世宝 | 化学组 | 56,电子稿,复备完整 | 9,完整 | 55,缺部分评价日期 | 有 | 有个辅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李家明 | 政治组 | 28,电子稿,复备完整 | 8,完整 | 27,批改完整 | 2 | 1 |
|
|
陈道胜 | 政治组 | 29,电子稿,复备完整 | 7,完整 | 28,批改完整 | 2 | 1 |
|
|
经腊宝 | 政治组 | 30,电子稿,复备完整 | 13,完整 | 29,批改完整 | 3 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王永陆 | 历史组 | 26,电子稿,复备完整 | 6,完整 | 26,批改完整 | 2 | 1 |
|
|
熊传厚 | 历史组 |
|
|
|
|
|
|
|
黄春苗 | 历史组 | 29,手写备课,完整 | 13,完整 | 29,批改完整 | 3 | 1 |
|
|
林晖 | 历史组 | 27,电子稿,复备完整 | 5,完整 | 27,批改完整 | 2 | 1 |
|
|
戴则兵 | 历史组 | 28,电子稿,复备完整 | 8,完整 | 28,批改完整 | 2 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张冰冰 | 地生组 | 29,手写备课,完整 | 12,完整 | 28,批改完整 | 有 | 有个辅 | √ |
|
任玉洁 | 地生组 | 28,手写备课,完整 | 13,完整 | 27,批改完整 | 有 | 有个辅 | √ |
|
朱龙兵 | 地生组 | 29,电子稿,复备完整 | 9,完整 | 26,批改完整 | 有 | 有个辅 |
|
|
王学富 | 地生组 | 26,电子稿,复备完整 | 8,完整 | 26,批改完整 | 有 | 有集辅 |
|
|
刘登发 | 地生组 | 26,电子稿,复备完整 | 9,完整 | 27,批改完整 | 有 | 有集辅 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
朱玲 | 音体美组 | 48,电子稿 | 12,完整 |
|
|
|
|
|
王雨家 | 音体美组 | 48,电子稿 | 8,完整 |
|
|
|
|
|
韩勇 | 音体美组 | 48,电子稿 | 9,完整 |
|
|
|
|
|
张玉飞 | 音体美组 | 48,电子稿 |
|
|
|
|
|
|
衡红红 | 音体美组 | 18,电子稿 | 12,完整 |
|
|
|
|
|
陈望 | 音体美组 | 18,电子稿 | 7,完整 |
|
|
|
|
|
沈迎莹 | 心理 | 17,手写备课,完整 | 16,完整 |
|
|
| √ |
|