铜井中学2008--2009学年度总课表
发表日期:2009/2/18 15:15:50 作者:无 有983位读者读过
铜井中学2008--2009学年度总课表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
星 期 一 |
星 期 二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
初 一 |
初 二 |
初 三 |
初 一 |
初 二 |
初 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
上午 | 1 | 数 | 语 | 数 | 政 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 语 | 数 | 外 | 数 | 数 | 外 | 外 | 语 | 外 | 政 | 物 | 外 | 外 | 外 | 化 | 外 | 物 | 政 | 外 |
2 | 语 | 数 | 体 | 生 | 语 | 数 | 体 | 地 | 语 | 物 | 音 | 历 | 数 | 语 | 数 | 物 | 信 | 语 | 政 | 外 | 语 | 生 | 政 | 生 | 外 | 体 | 数 | 语 | 化 | 外 | 物 | 政 | 语 | 物 | |
3 | 体 | 生 | 政 | 数 | 生 | 物 | 语 | 体 | 物 | 语 | 历 | 美 | 体 | 化 | 音 | 数 | 历 | 数 | 外 | 生 | 数 | 数 | 外 | 音 | 历 | 地 | 语 | 生 | 物 | 历 | 政 | 外 | 外 | 体 | |
4 | 音 | 历 | 生 | 美 | 地 | 体 | 地 | 数 | 历 | 体 | 数 | 语 | 化 | 信 | 体 | 校 | 语 | 美 | 语 | 语 | 体 | 语 | 生 | 数 | 语 | 政 | 生 | 数 | 政 | 信 | 体 | 化 | 数 | 政 | |
下午 | 5 | 历 | 体 | 语 | 语 | 政 | 历 | 物 | 音 | 生 | 政 | 物 | 体 | 物 | 体 | 外 | 信 | 物 | 地 | 地 | 美 | 研 | 体 | 数 | 语 | 生 | 语 | 地 | 体 | 数 | 语 | 化 | 语 | 体 | 语 |
6 | 生 | 研 | 历 | 校 | 校 | 地 | 历 | 物 | 校 | 历 | 政 | 物 | 美 | 外 | 物 | 校 | 校 | 体 | 音 | 地 | 校 | 劳 | 体 | 物 | 数 | 外 | 美 | 地 | 体 | 数 | 数 | 体 | 化 | 数 | |
7 | 班 | 会 | 政 | 校 | 校 | 地 | 美 | 物 | 政 | 校 | 数 | 校 | 劳 | 语 | 政 | 语 | 数 | 历 | 化 | ||||||||||||||||
8 | 课 | 外 | 活 | 动 | 课 | 外 | 活 | 动 | |||||||||||||||||||||||||||
星 期 三 |
星 期 四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
初 一 |
初 二 |
初 三 |
初 一 |
初 二 |
初 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
上午 | 1 | 数 | 语 | 语 | 数 | 语 | 语 | 数 | 数 | 语 | 物 | 语 | 数 | 物 | 数 | 政 | 语 | 数 | 外 | 数 | 数 | 语 | 外 | 物 | 数 | 语 | 外 | 语 | 语 | 物 | 语 | 语 | 物 | 外 | 化 |
2 | 语 | 地 | 历 | 历 | 外 | 数 | 体 | 外 | 数 | 语 | 政 | 化 | 体 | 物 | 语 | 数 | 化 | 数 | 语 | 外 | 数 | 数 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 信 | 语 | 政 | 体 | 历 | 体 | 语 | |
3 | 历 | 体 | 音 | 语 | 地 | 信 | 劳 | 语 | 历 | 体 | 美 | 语 | 数 | 化 | 数 | 劳 | 语 | 语 | 外 | 语 | 外 | 语 | 外 | 地 | 劳 | 美 | 信 | 体 | 音 | 物 | 劳 | 体 | 化 | 历 | |
4 | 校 | 数 | 体 | 生 | 数 | 音 | 语 | 信 | 生 | 政 | 物 | 劳 | 历 | 语 | 劳 | 外 | 政 | 研 | 信 | 劳 | 政 | 体 | 语 | 物 | 历 | 地 | 音 | 生 | 化 | 外 | 数 | 语 | 语 | 体 | |
下午 | 5 | 外 | 历 | 数 | 外 | 政 | 地 | 政 | 体 | 外 | 生 | 外 | 历 | 外 | 美 | 信 | 化 | 劳 | 地 | 体 | 生 | 地 | 生 | 政 | 体 | 外 | 音 | 外 | 外 | 体 | 数 | 政 | 外 | 历 | 外 |
6 | 劳 | 外 | 外 | 体 | 历 | 外 | 外 | 物 | 体 | 外 | 数 | 外 | 化 | 历 | 化 | 美 | 外 | 体 | 生 | 信 | 生 | 音 | 体 | 外 | 物 | 数 | 地 | 数 | 外 | 体 | 外 | 化 | 数 | 美 | |
7 | 校 | 劳 | 校 | 音 | 校 | 校 | 历 | 政 | 劳 | 数 | 校 | 校 | 语 | 校 | 校 | 政 | 校 | 生 | 校 | 校 | 校 | 校 | 历 | 校 | 校 | 校 | 校 | 地 | 数 | 劳 | 物 | 数 | 物 | 数 | |
8 | 课 | 外 | 活 | 动 | 课 | 外 | 活 | 动 | |||||||||||||||||||||||||||
星 期 五 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
初 一 |
初 二 |
初 三 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
上午 | 1 | 语 | 政 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 外 | 物 | 外 | 语 | 语 | 数 | 化 | 外 | 物 | 外 | |||||||||||||||||
2 | 政 | 外 | 体 | 语 | 外 | 生 | 外 | 体 | 数 | 物 | 数 | 信 | 外 | 数 | 美 | 数 | 化 | ||||||||||||||||||
3 | 信 | 语 | 外 | 体 | 历 | 语 | 美 | 地 | 外 | 体 | 外 | 化 | 语 | 音 | 化 | 语 | 数 | ||||||||||||||||||
4 | 外 | 美 | 研 | 外 | 数 | 外 | 数 | 语 | 信 | 数 | 历 | 数 | 化 | 外 | 数 | 音 | 体 | ||||||||||||||||||
下午 | 5 | 生 | 数 | 地 | 劳 | 体 | 劳 | 信 | 美 | 政 | 劳 | 体 | 外 | 音 | 语 | 历 | 外 | 语 | |||||||||||||||||
6 | 数 | 生 | 数 | 历 | 信 | 美 | 生 | 数 | 体 | 语 | 校 | 政 | 校 | 历 | 语 | 体 | 音 | ||||||||||||||||||
7 | 校 | 校 | 政 | 信 | 研 | 校 | 校 | 生 | 语 | 历 | 物 | 校 | 校 | 校 | 校 | 化 | 物 | ||||||||||||||||||
8 | 课 | 外 | 活 | 动 |
监督电话:52197358
52280014